Otrzymaliśmy 12343879 odsłon strony Aktualnie mamy 95 gości | |
 |
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo Statystyki odwiedzin |
|
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo Statystyki odwiedzin
Otrzymali¶my 12343880 ods³on strony od 01-01-2003
[ Zobacz statystyki szczegłowe ] |
|
PrzeglÄ…darki
|
MSIE: |   5.494 % (678284) |
Netscape: |   87.74 % (10831312) |
Opera: |   0.561 % (69339) |
Konqueror: |   0.009 % (1223) |
Lynx: |   0.000 % (48) |
Wyszukiwarki: |   3.598 % (444205) |
Nieznany: |   2.588 % (319469)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   15.30 % (1889442) |
Linux: |   3.418 % (421953) |
Mac/PPC: |   0.907 % (112064) |
FreeBSD: |   0.001 % (181) |
SunOS: |   0.001 % (138) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   1.620 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Nieznany: |   80.36 % (9920100)
|
|
|
R�norodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 3 |
Aktywnych autorów: | 2 |
Opublikowanych artykułów: | 3 |
Wysłanych komentarzy: | |
Sekcji specjalnych: | 164 |
Artykułów w sekcji: | 6011 |
Linków w dziale LINKI: | 2 |
Kategorii w linkach: | 25 |
Newsów oczekujących na publikację: | 0 |
Wersja PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
| 
|