Otrzymaliśmy 12763236 odsłon strony Aktualnie mamy 65 gości | |
 |
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo Statystyki odwiedzin |
|
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo Statystyki odwiedzin
Otrzymali¶my 12763237 ods³on strony od 01-01-2003
[ Zobacz statystyki szczegłowe ] |
|
PrzeglÄ…darki
|
MSIE: |   5.314 % (678305) |
Netscape: |   88.11 % (11246828) |
Opera: |   0.543 % (69377) |
Konqueror: |   0.009 % (1225) |
Lynx: |   0.000 % (48) |
Wyszukiwarki: |   3.500 % (446781) |
Nieznany: |   2.512 % (320673)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   14.89 % (1900767) |
Linux: |   3.438 % (438829) |
Mac/PPC: |   0.904 % (115497) |
FreeBSD: |   0.001 % (182) |
SunOS: |   0.001 % (138) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   1.567 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Nieznany: |   80.76 % (10307822)
|
|
|
R�norodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 3 |
Aktywnych autorów: | 2 |
Opublikowanych artykułów: | 3 |
Wysłanych komentarzy: | |
Sekcji specjalnych: | 164 |
Artykułów w sekcji: | 6011 |
Linków w dziale LINKI: | 2 |
Kategorii w linkach: | 25 |
Newsów oczekujących na publikację: | 0 |
Wersja PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
| 
|