Otrzymaliśmy 13282475 odsłon strony Aktualnie mamy 56 gości | |
 |
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo Statystyki odwiedzin |
|
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo Statystyki odwiedzin
Otrzymali¶my 13282476 ods³on strony od 01-01-2003
[ Zobacz statystyki szczegłowe ] |
|
PrzeglÄ…darki
|
MSIE: |   5.106 % (678326) |
Netscape: |   88.44 % (11747126) |
Opera: |   0.522 % (69377) |
Konqueror: |   0.009 % (1225) |
Lynx: |   0.000 % (48) |
Wyszukiwarki: |   3.493 % (464072) |
Nieznany: |   2.426 % (322302)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   14.41 % (1915287) |
Linux: |   3.529 % (468791) |
Mac/PPC: |   0.888 % (118012) |
FreeBSD: |   0.001 % (182) |
SunOS: |   0.001 % (138) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   7.528 % (1) |
OS/2: |   3.764 % (5) |
AIX: |   0 % (0) |
Nieznany: |   81.16 % (10780060)
|
|
|
R�norodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 3 |
Aktywnych autorów: | 2 |
Opublikowanych artykułów: | 3 |
Wysłanych komentarzy: | |
Sekcji specjalnych: | 164 |
Artykułów w sekcji: | 6011 |
Linków w dziale LINKI: | 2 |
Kategorii w linkach: | 25 |
Newsów oczekujących na publikację: | 0 |
Wersja PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
| 
|